Χαιρόμαστε για ακόμη μια φορά, που νέοι της πόλης δικαρίνονται σε πνευματικά αθλήματα και όχι μόνο.
Αξίζει στα παιδιά αυτά συγχαρητήρια και ασφαλώς και στους γονείς τους και στο Σύλλογο, που στηρίζουν την προσπάθεια των παιδιών. Μπράβο και παριμένουμε και άλλες διακρίσεις.
Nέα πολύ μεγάλη διάκριση για τους σκακιστές του Ε.Ε.Φ.Α.Σ. Άνω Βριλησσίων «Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος». Ο Πραματευτάκης Νικόλαος ,μετά την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο που είχε κατακτήσει στο 11ο OΠΕΝ ΣΟΠ-ΣΜΑΟΚ<1900 σειρά είχε το 12ο OΠΕΝ ΣΟΠ-ΣΜΑΟΚ<1900 όπου νίκησε με τα μαύρα στον 7ο και τελευταίο γύρο το Νο 1 της αρχικής κατάταξης Αναιρούση Παναγιώτη και κατέκτησε πανάξια το ασημένιο μετάλλιο με 5,5 πόντους σημειώνοντας 4 νίκες, 1 ισοπαλία, 1 ήττα και 1 νίκη άνευ αγώνος. Στο ίδιο τουρνουά ο Γασπαράτος Παναγιώτης με τη νίκη του επί της Ψωμά Βιργινίας, (η οποία στην τελική κατάταξη κατέλαβε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία Γυναικών) κατέλαβε την 7η θέση με 5 πόντους σημειώνοντας 3 νίκες, 2 ισοπαλίες, 1 ήττα και 1 νίκη άνευ αγώνος.
1 ΔΕΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ GRE 1742 ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 6.0 0.0 27.0 0.0
2 ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ GRE 1851 ΕΕΦΑΣ ΒΡΙΛ. "Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗ 5.5 0.0 22.5 0.0
3 ΜΑΡΙΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ GRE 1861 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ 5.5 0.0 21.0 0.0
4 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRE 1724 ΓΑΣ ''ΑΕΤΟΣ'' 5.0 0.0 23.0 0.0
5 ΑΝΑΙΡΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ GRE 1992 ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 5.0 0.0 22.0 0.0
6 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRE 1788 ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 5.0 0.0 20.0 0.0
7 ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ GRE 1742 ΕΕΦΑΣ ΒΡΙΛ. "Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗ 5.0 0.0 18.0 0.0
8 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRE 1804 ΣΟ "ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" 4.5 0.0 20.5 0.0
9 ΞΥΓΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ GRE 1702 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 4.5 0.0 19.5 0.0
10 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRE 1863 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 4.5 0.0 18.5 0.0
11 ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ GRE 1585 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 4.5 0.0 18.0 0.0
12 ΣΟΥΡΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ GRE 1737 ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 4.5 0.0 17.0 0.0
13 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRE 1370 ΕΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.5 0.0 14.5 0.0
14 ΕΡΜΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ GRE 1005 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 4.5 0.0 13.5 0.0
15 ΨΩΜΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ GRE 1541 ΑΠΟ ''ΚΟΤΙΝΟΣ'' ΧΟΛΑΡΓΟΥ 4.0 0.0 20.5 0.0
16 ΠΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ GRE 1399 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 4.0 0.0 17.0 0.0
17 ΠΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ GRE 1310 ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 4.0 0.0 13.5 0.0
18 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ GRE 1555 ΕΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.0 0.0 12.5 0.0
19 ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ GRE 1553 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΤ 3.5 0.0 17.0 0.0
20 ΓΕΡΟΥΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ GRE 1557 ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 3.5 0.0 16.0 0.0
21 ΑΛΕΞΙΟΥ - ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ GRE 1435 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 3.5 0.0 15.5 0.0
22 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ GRE 1445 ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 3.5 0.0 14.0 0.0
23 ΑΚΡΙΒΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ GRE 1150 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 3.5 0.0 13.5 0.0
24 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ GRE 1639 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 3.5 0.0 13.0 0.0
25 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ GRE 1560 ΑΟ ''ΖΗΝΩΝ'' ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3.5 0.0 13.0 0.0
26 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRE 1719 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 3.0 0.0 17.5 0.0
27 ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRE 1000 ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 3.0 0.0 16.0 0.0
28 ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ GRE 1567 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 3.0 0.0 14.5 0.0
29 ΜΠΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRE 1486 ΑΠΟ "ΑΙΓΛΗ" ΠΑΠΑΓΟΥ 3.0 0.0 13.0 0.0
30 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ GRE 1548 ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 3.0 0.0 12.0 0.0
31 ΖΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ GRE 1698 ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 3.0 0.0 11.5 0.0
32 ΑΔΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ GRE 1441 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3.0 0.0 11.0 0.0
33 ΤΡΟΥΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ GRE 1389 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 3.0 0.0 9.0 0.0
34 ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ GRE 1375 ΑΟ "ΠΗΓΑΣΟΣ" ΚΥΨΕΛΗΣ 3.0 0.0 7.5 0.0
35 ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ GRE 1297 ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 2.5 0.0 13.0 0.0
36 ΜΠΡΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ GRE 1321 ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2.5 0.0 10.0 0.0
37 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ GRE 1452 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 2.5 0.0 9.5 0.0
38 ΧΗΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ GRE 1125 ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2.0 0.0 8.0 0.0
39 ΡΙΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ GRE 1331 ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 2.0 0.0 7.0 0.0
40 ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRE 1387 ΣΟ "ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" 2.0 0.0 7.0 0.0
41 ΠΟΘΗΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ GRE 1215 ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2.0 0.0 5.0 0.0
42 ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ GRE 1075 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΤ 1.5 0.0 10.0 0.0
43 ΕΡΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ GRE 1010 ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 1.0 0.0 7.0 0.0
44 ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ GRE 1559 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΤ 1.0 0.0 5.0 0.0
45 ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ GRE 1015 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 1.0 0.0 2.0 0.0
46 ΚΟΝΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ GRE 1696 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 0.0 0.0 0.0 0.0
ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ GRE 1450 ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ 0.0 0.0 0.0 0.0
Αξίζει στα παιδιά αυτά συγχαρητήρια και ασφαλώς και στους γονείς τους και στο Σύλλογο, που στηρίζουν την προσπάθεια των παιδιών. Μπράβο και παριμένουμε και άλλες διακρίσεις.
Nέα πολύ μεγάλη διάκριση για τους σκακιστές του Ε.Ε.Φ.Α.Σ. Άνω Βριλησσίων «Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος». Ο Πραματευτάκης Νικόλαος ,μετά την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο που είχε κατακτήσει στο 11ο OΠΕΝ ΣΟΠ-ΣΜΑΟΚ<1900 σειρά είχε το 12ο OΠΕΝ ΣΟΠ-ΣΜΑΟΚ<1900 όπου νίκησε με τα μαύρα στον 7ο και τελευταίο γύρο το Νο 1 της αρχικής κατάταξης Αναιρούση Παναγιώτη και κατέκτησε πανάξια το ασημένιο μετάλλιο με 5,5 πόντους σημειώνοντας 4 νίκες, 1 ισοπαλία, 1 ήττα και 1 νίκη άνευ αγώνος. Στο ίδιο τουρνουά ο Γασπαράτος Παναγιώτης με τη νίκη του επί της Ψωμά Βιργινίας, (η οποία στην τελική κατάταξη κατέλαβε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία Γυναικών) κατέλαβε την 7η θέση με 5 πόντους σημειώνοντας 3 νίκες, 2 ισοπαλίες, 1 ήττα και 1 νίκη άνευ αγώνος.
1 ΔΕΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ GRE 1742 ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 6.0 0.0 27.0 0.0
2 ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ GRE 1851 ΕΕΦΑΣ ΒΡΙΛ. "Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗ 5.5 0.0 22.5 0.0
3 ΜΑΡΙΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ GRE 1861 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ 5.5 0.0 21.0 0.0
4 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRE 1724 ΓΑΣ ''ΑΕΤΟΣ'' 5.0 0.0 23.0 0.0
5 ΑΝΑΙΡΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ GRE 1992 ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 5.0 0.0 22.0 0.0
6 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRE 1788 ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 5.0 0.0 20.0 0.0
7 ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ GRE 1742 ΕΕΦΑΣ ΒΡΙΛ. "Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗ 5.0 0.0 18.0 0.0
8 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRE 1804 ΣΟ "ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" 4.5 0.0 20.5 0.0
9 ΞΥΓΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ GRE 1702 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 4.5 0.0 19.5 0.0
10 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRE 1863 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 4.5 0.0 18.5 0.0
11 ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ GRE 1585 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 4.5 0.0 18.0 0.0
12 ΣΟΥΡΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ GRE 1737 ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 4.5 0.0 17.0 0.0
13 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRE 1370 ΕΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.5 0.0 14.5 0.0
14 ΕΡΜΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ GRE 1005 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 4.5 0.0 13.5 0.0
15 ΨΩΜΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ GRE 1541 ΑΠΟ ''ΚΟΤΙΝΟΣ'' ΧΟΛΑΡΓΟΥ 4.0 0.0 20.5 0.0
16 ΠΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ GRE 1399 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 4.0 0.0 17.0 0.0
17 ΠΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ GRE 1310 ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 4.0 0.0 13.5 0.0
18 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ GRE 1555 ΕΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.0 0.0 12.5 0.0
19 ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ GRE 1553 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΤ 3.5 0.0 17.0 0.0
20 ΓΕΡΟΥΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ GRE 1557 ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 3.5 0.0 16.0 0.0
21 ΑΛΕΞΙΟΥ - ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ GRE 1435 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 3.5 0.0 15.5 0.0
22 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ GRE 1445 ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 3.5 0.0 14.0 0.0
23 ΑΚΡΙΒΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ GRE 1150 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 3.5 0.0 13.5 0.0
24 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ GRE 1639 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 3.5 0.0 13.0 0.0
25 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ GRE 1560 ΑΟ ''ΖΗΝΩΝ'' ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3.5 0.0 13.0 0.0
26 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRE 1719 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 3.0 0.0 17.5 0.0
27 ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRE 1000 ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 3.0 0.0 16.0 0.0
28 ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ GRE 1567 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 3.0 0.0 14.5 0.0
29 ΜΠΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRE 1486 ΑΠΟ "ΑΙΓΛΗ" ΠΑΠΑΓΟΥ 3.0 0.0 13.0 0.0
30 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ GRE 1548 ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 3.0 0.0 12.0 0.0
31 ΖΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ GRE 1698 ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 3.0 0.0 11.5 0.0
32 ΑΔΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ GRE 1441 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3.0 0.0 11.0 0.0
33 ΤΡΟΥΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ GRE 1389 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 3.0 0.0 9.0 0.0
34 ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ GRE 1375 ΑΟ "ΠΗΓΑΣΟΣ" ΚΥΨΕΛΗΣ 3.0 0.0 7.5 0.0
35 ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ GRE 1297 ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 2.5 0.0 13.0 0.0
36 ΜΠΡΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ GRE 1321 ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2.5 0.0 10.0 0.0
37 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ GRE 1452 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 2.5 0.0 9.5 0.0
38 ΧΗΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ GRE 1125 ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2.0 0.0 8.0 0.0
39 ΡΙΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ GRE 1331 ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 2.0 0.0 7.0 0.0
40 ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRE 1387 ΣΟ "ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" 2.0 0.0 7.0 0.0
41 ΠΟΘΗΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ GRE 1215 ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2.0 0.0 5.0 0.0
42 ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ GRE 1075 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΤ 1.5 0.0 10.0 0.0
43 ΕΡΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ GRE 1010 ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 1.0 0.0 7.0 0.0
44 ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ GRE 1559 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΤ 1.0 0.0 5.0 0.0
45 ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ GRE 1015 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 1.0 0.0 2.0 0.0
46 ΚΟΝΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ GRE 1696 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 0.0 0.0 0.0 0.0
ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ GRE 1450 ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ 0.0 0.0 0.0 0.0
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου