Ποσά σε εκατ ευρώ
Τράπεζες Haircut * 50% Κεφάλαια Νέα κεφάλαια με haircut 50%
Εθνική -5.000 με -5.600 8.800 3.500 -4.500
Alpha -1.400 με -1.600 4.700 1.000 -1.500
Eurobank -2.400 με -2.700 4.400 1.700 -2.200
Πειραιώς -2.500 με -2.800 3.500 1.900 -2.300
Κύπρου -700 με -800 3.500 500 (1.477 ΕBA)
Μarfin -700 με -800 3.940 600 (2.116 EBA)
ATE -2.400 με -2.700 439 1.800 -2200
TT -1.600 με -1.800 621 1.500 -1.800
Emporiki -200 με -230 775 750**
Geniki -230 με -240 221 575**
Attica -160 με -180 490 140 -250
Proton -310 με -330 250 30 -30
Σύνολο -17.600 με -19.800 31.616 13.000 -19.700
*Στο haircut πρέπει να αφαιρεθεί το 21% του προηγούμενου psi
Π.χ. στην ΕΤΕ 5 δις -1,6 δις =3,4 δις νέες ζημίες περίπου
**Έχουν ανακοινώσει αυξήσεις κεφαλαίου
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου